logo-Studer-Alurampen.png

Typ AOS

Tragkraft bis 2000 kp (daN)

Beschreibung:
AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhöhe und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.

Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Die Steigung darf laut Berufsgenossenschaft einen Winkel von 16,5 ° oder 30 % nicht überschreiten. Die Rampenlänge kann mit folgender Formel bestimmt werden:

formel_aos_1.gifLänge L (mm)
Höhendifferenz H (mm)
Steigung a (%)

Tragkraftbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von P1 1/3 und P2 2/3 der Tabellenwerte.

Skizze der AOS Rampe

Technische Daten
Typ Bestellnummer Länge Breite Höhe Höhendif. H (mm) Tragkraft Gewicht
* * (mm) (mm) (mm) 15% 30% (kp/Paar) (kg/Stück)
AOS 200 081.01.008 1500 200 60 225 450 870
AOS 200 081.01.009 2000 200 60 300 600 550
AOS 200 081.01.010 2500 200 60 375 750 400
AOS 200 081.01.011 3000 200 60 450 900 310 11 
AOS 300 081.01.020 1500 300 60 225 450 1340 10 
AOS 300 081.01.021 2000 300 60 300 600 890 12 
AOS 300 081.01.022 2500 300 60 375 750 650 14 
AOS 300 081.01.023 3000 300 60 450 900 510 16 
AOS 300 081.01.024 3500 300 60 525 1050 410 18 
AOS 300 081.01.026 1500 300 70 225 450 1920 14 
AOS 300 081.01.027 2000 300 70 300 600 1620 17 
AOS 300 081.01.028 2500 300 70 375 750 1480 21 
AOS 300 081.01.029 3000 300 70 450 900 1330 25 
AOS 300 081.01.030 3500 300 70 525 1050 1090 29 
AOS 300 081.01.031 4000 300 70 600 1200 930 32 
AOS 400 081.01.035 1500 400 60 225 450 1680 13 
AOS 400 081.01.036 2000 400 60 300 600 1060 16 
AOS 400 081.01.037 2500 400 60 375 750 770 19 
AOS 400 081.01.038 3000 400 60 450 900 600 22 
AOS 400 081.01.039 3500 400 60 525 1050 490 25 
AOS 400 081.01.041 1500 400 70 225 450 2390 17 
AOS 400 081.01.042 2000 400 70 300 600 2020 21 
AOS 400 081.01.043 2500 400 70 375 750 1850 26 
AOS 400 081.01.044 3000 400 70 450 900 1750 30 
AOS 400 081.01.045 3500 400 70 525 1050 1530 35 
AOS 400 081.01.046 4000 400 70 600 1200 1290 39 
 
Typ Bestellnummer Länge Breite Höhe Höhendif. H (mm) Tragkraft Gewicht
* * (mm) (mm) (mm) 15% 30% (kp/Stück) (kg/Stück)
AOS 600 081.01.047 1500 600 60 225 450 1230 19
AOS 600 081.01.048 2000 600 60 300 600 870 23
AOS 600 081.01.050 2000 600 70 300 600 1210 31
AOS 600 081.01.051 2500 600 70 375 750 1100 38
AOS 600 081.01.052 3000 600 70 450 900 1040 44
AOS 800 081.01.053 1500 800 70 225 450 1520 32
AOS 800 081.01.054 2000 800 70 300 600 1280 41
AOS 800 081.01.055 2500 800 70 375 750 1170 50
AOS 800 081.01.056 3000 800 70 450 900 1110 59
 
Schutzrand (Höhe 50 mm), Preis je lfm und je Seite 3
Schutzrand (Höhe 30 mm), Preis je lfm und je Seite 1