Typ FBS
Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen. Die federmechanische Überfahrbrücke, die in Stahl lackiert oder verzinkt lieferbar ist, kann Höhendifferenzen noch oben und unten ohne Probleme ausgleichen. Alle Ausführungen sind stationär oder seitenverschiebbar lieferbar. Der Gewichtsausgleich erfolgt über ein wartungs- und verschleissfreies Federsystem. Durch die robusten Federn lässt sich die Brücke mühelos bedienen.
Die Auflagerzunge ist so gewählt, dass eine große Auflagemöglichkeit auf dem Fahrzeug besteht, und trotzdem das Fahrzeug bis zum Rand beladen werden kann.
Die seitenverschiebbare Überfahrbrücke wird in einem speziellen Führungsprofil geführt. In dieser Führungsschiene (s. Abb. unten), die nach unten offen ist, kann sich kein Schmutz ansammeln. Somit ist immer eine leichte Seitenverschiebbarkeit gewährleistet. Ferner ist die Montage bzw. Demontage der Überfahrbrücken von vorne möglich.
Eine Steigung von mehr als 12,5 % bzw. 7 ° darf gemäß der Richtlinien der Berufsgenossenschaft bei Überfahrbrücken nicht überschritten werden.
Montage
Die FB-Führungsschiene, lieferbar in Stahl walzblank oder feuerverzinkt, wird an das Rampeneinfassprofil U-200 gem. Montageanweisung angeschweißt.
Anschließend wird die Überladebrücke entweder seitlich in die Schiene eingeschoben oder von vorne eingehängt.
Die offenen Enden sollten durch Stopps gegen versehentliches Abrutschen gesichert werden.
Die Herstellungslängen der Schienen sind 1000/2000/3000 mm. Es können einzelne oder mehrere nebeneinander montiert werden.
Technische Daten | ||||||||
stationäre Ausführungen
|
||||||||
Typ | Bestellnummer | Länge | Breite | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | ||
* | * | (mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
FBSS 01 | 302.20.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 110 | 5000 | 230 | |
FBSS 04 | 302.20.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 140 | 5000 | 270 | |
FBSS 05 | 302.20.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 140 | 5000 | 300 | |
FBSS 06 | 302.20.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 140 | 5000 | 330 | |
FBSS 07 | 302.20.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 175 | 5000 | 290 | |
FBSS 08 | 302.20.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 175 | 5000 | 320 | |
FBSS 09 | 302.20.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 175 | 5000 | 350 | |
FBSS 10 | 302.20.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 205 | 5000 | 320 | |
FBSS 11 | 302.20.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 205 | 5000 | 360 | |
FBSS 12 | 302.20.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 205 | 5000 | 400 | |
FBSS 01 | 302.50.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 160 | 6000 | 245 | |
FBSS 04 | 302.50.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 190 | 6000 | 285 | |
FBSS 05 | 302.50.002 | 1500 | 1750 | - 190 | + 190 | 6000 | 315 | |
FBSS 06 | 302.50.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 190 | 6000 | 345 | |
FBSS 07 | 302.50.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 220 | 6000 | 305 | |
FBSS 08 | 302.50.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 220 | 6000 | 335 | |
FBSS 09 | 302.50.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 220 | 6000 | 365 | |
FBSS 10 | 302.50.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 250 | 6000 | 335 | |
FBSS 11 | 302.50.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 250 | 6000 | 375 | |
FBSS 12 | 302.50.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 250 | 6000 | 415 |
seitenverschiebbare Ausführungen
|
||||||||
Typ | Bestellnummer | Länge | Breite | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | ||
* | * | (mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
FBSV 01 | 303.51.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 160 | 6000 | 365 | |
FBSV 04 | 303.51.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 190 | 6000 | 305 | |
FBSV 05 | 303.51.002 | 1500 | 1750 | - 190 | +190 | 6000 | 335 | |
FBSV 06 | 303.51.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 190 | 6000 | 365 | |
FBSV 07 | 303.51.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 220 | 6000 | 325 | |
FBSV 08 | 303.51.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 220 | 6000 | 355 | |
FBSV 09 | 303.51.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 220 | 6000 | 385 | |
FBSV 10 | 303.51.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 250 | 6000 | 355 | |
FBSV 11 | 303.51.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 250 | 6000 | 395 | |
FBSV 12 | 303.51.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 250 | 6000 | 435 | |
FBSV 01 | 303.21.000 | 1250 | 1500 | - 160 | + 160 | 5000 | 250 | |
FBSV 04 | 303.21.001 | 1500 | 1500 | - 190 | + 190 | 5000 | 290 | |
FBSV 05 | 303.21.002 | 1500 | 1750 | - 190 | +190 | 5000 | 320 | |
FBSV 06 | 303.21.003 | 1500 | 2000 | - 190 | + 190 | 5000 | 350 | |
FBSV 07 | 303.21.004 | 1750 | 1500 | - 220 | + 220 | 5000 | 310 | |
FBSV 08 | 303.21.005 | 1750 | 1750 | - 220 | + 220 | 5000 | 340 | |
FBSV 09 | 303.21.006 | 1750 | 2000 | - 220 | + 220 | 5000 | 370 | |
FBSV 10 | 303.21.007 | 2000 | 1500 | - 250 | + 250 | 5000 | 340 | |
FBSV 11 | 303.21.008 | 2000 | 1750 | - 250 | + 250 | 5000 | 380 | |
FBSV 12 | 303.21.009 | 2000 | 2000 | - 250 | + 250 | 5000 | 420 |
Anwendungsbeispiele, Zubehör, Führungsschienen
Zubehör | |||
Typ
|
Bestellnr.
|
Bezeichnung
|
Gewicht
|
Zubehör
|
300.55.000
|
Zwangsbeführtem Stützfuß
|
|
Zubehör
|
319.23.010
|
Rampensanierung
|
|
Führungsschienen | |||
Typ
|
Bestellnr.
|
Bezeichnung
|
Gewicht
|
Führungsschiene
|
319.22.000
|
Führungsschiene, walzblank, Herstellungslängen 1000/2000/3000 mm
|
25 kg/m
|
Führungsschiene
|
319.23.001
|
Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslängen 1000/2000/3000 mm
|
25 kg/m
|